Árlista
TERMEK(a sorok darabszámnak megfelelően, tetszés szerint bővíthetők!) | |||||||||||||||
Terem neve | Ár | Alapterület | Bel-magasság | Természetes fény | Klimatizált | Sötétítés | Hang-szigetelten osztható | Terem burkolata (pl. parketta,padlószőnyeg stb..) | A terem tagolt (pl. oszloppal) | Állófogadás (fő) | Széksoros (fő) | Iskolapados (fő) | „U” alak (fő) | Kör alak (fő) | |
Jankovich-kúria konferencia terem | 90.000 Ft/nap 12.000 Ft/óra | 110 m2 | 4 m | igen | Nem | lehetséges | Nem | parketta | Nem | 150 fő | 120 fő | 60 fő | 50 fő | 60 fő | |
Jankovich-kúria 1-es szekció terem | 30.000 Ft/nap 4200 Ft/óra | 45 m2 | 4 m | igen | Nem | lehetséges | Nem | parketta | Nem | 30 fő | 30 fő | 24 fő | 20 fő | 28 fő | |
Jankovich-kúria 2-es szekció terem | 36.000 Ft/nap 6000 Ft/óra | 55 m2 | 4 m | igen | Nem | lehetséges | Nem | parketta | Nem | 50 fő | 45 fő | 30 fő | 25 fő | 30 fő | |
Jankovich-kúria 3-as szekció terem
| 24.000 Ft/nap 3600 Ft/óra | 30 m2 | 4 m | igen | Nem | lehetséges | Nem | parketta | Nem | 15 fő | 10 fő | 10 fő | 10 fő | 14 fő | |
Jankovich-kúria 4-es szekció terem | 30.000 Ft/nap 4200 Ft/óra | 50 m2 | 4 m | igen | Nem | lehetséges | Nem | parketta | Nem | 50 fő | 35 fő | 25 fő | 20 fő | 26 fő | |
Jankovich-kúria 5-ös szekció terem | 24.000 Ft/nap 3600 Ft/óra | 30 m2 | 4 m | Igen | Nem | lehetséges | Nem | parketta | Nem | 20 fő | 20 fő | 12 fő | 18 fő | 20 fő | |
Jankovich-kúria 6-os szekció terem | 36.000 Ft/nap 6000 Ft/óra | 55 m2 | 4 m | igen | Nem | lehetséges | Nem | parketta | Nem | 50 fő | 55 fő | 30 fő | 28 fő | 34 fő | |
Oktatási épület konferencia terme | 90.000 Ft/nap 9.000 Ft/óra | 110 m2 | 4 m | igen | Nem | lehetséges | Nem | járólap | Nem | 150 fő | 120 fő | 50 fő | 45 fő | 48 fő | |
Oktatási épület interaktív terme | 30.000 Ft/nap 4200 Ft/nap | 50 m2 | 4 m | igen | Nem | lehetséges | Nem | járólap | Nem | 30 fő | 30 fő | 20 fő | 20 fő | 25 fő | |
Oktatási épület természetbúvár terme | 24.000 Ft/nap 3600 Ft/óra | 30 m2 | 4 m | igen | Nem | lehetséges | Nem | járólap | Nem | 15 fő | 10 fő | 10 fő | 12 fő | 16 fő | |
Gasztronómiai épület | 50.000 Ft/nap 8000 Ft/óra | 60 m2 | 3 m | igen | Nem | nem lehetséges | Nem | tégla | Nem | 30 fő | 30 fő | 20 fő | 25 fő | 30 fő | |
Kézműves ház fafaragó terme | 30.000 Ft/nap 8000 Ft/óra | 20 m2 | 3 m | igen | Nem | nem lehetséges | Nem | Tégla | Nem | 10 fő | 10 fő | 8 fő | 10 fő | 12 fő | |
Kézműves ház korongozó műhely | 30.000 Ft/nap 8000 Ft/óra | 25 m2 | 3 m | Igen | Nem | nem lehetséges | Nem | Tégla | Nem | 20 fő | 25 fő | 15 fő | 18 fő | 18 fő | |
Kézműves műhely textil műhely | 40.000 Ft/nap 9000 Ft/óra | 25 m2 | 3m | Igen | Nem | nem lehetséges | Nem | Tégla | Nem | 20 fő | 25 fő | 15 fő | 18 fő | 18 fő | |
Pince helység | 40.000 Ft/nap 5000 Ft/óra | 80 m2 | 2,5 m | Nem | Nem | nyílás nélküli | Nem | Tégla | Nem | 50 fő | 50 fő | 30 fő | 30 fő | 34 fő | |
Kattintson ide a termek árlistájának letöltéséhez:
ESKÜVŐI ÁRAINK
Ár | |
Kúria épülete lakodalomra | 220.000 Ft |
Oktatási épület lakodalomra | 220.000 Ft |
Színpad előtti murvás tér sátras lakodalomra | 150.000 Ft |
Szertartás, ha a lakodalom is itt kerül megrendezésre | 50.000 Ft |
Szertartás a kúria parkjában, lakodalom nélkül | 80.000 Ft |
Szertartás a Millenniumi Parkban | 100.000 Ft |